Últimas localizações

23 equipe(s) com localização registrada.

Atualizar dados
JA 39 JA 39 2026-04-02 09:03:06 0 km/h -13.00324879, -38.45884619 Abrir no mapa
BR 05 (A) BR 05 (A) 2026-04-02 14:33:43 0 km/h -13.003271, -38.458928 Abrir no mapa
CN 11 CN 11 2026-10-08 15:59:47 0 km/h -12.949685, -38.41311 Abrir no mapa
CN 12 CN 12 2026-05-07 14:37:27 0 km/h -13.00334202, -38.45888602 Abrir no mapa
CB 25 CB 25 2026-04-02 14:18:42 0 km/h -13.0032631, -38.4589326 Abrir no mapa
CB 27 CB 27 2026-03-27 11:47:40 0 km/h -13.0032538343221, -38.4589259605855 Abrir no mapa
IT 31 IT 31 2026-09-24 20:46:54 3 km/h -12.98103692, -38.46435675 Abrir no mapa
PM 41 PM 41 2026-06-11 20:57:00 0 km/h -12.997227, -38.4527075 Abrir no mapa
PM 42 PM 42 2026-03-07 10:31:55 0 km/h -13.00328438, -38.45894254 Abrir no mapa
CZ 51 CZ 51 2026-10-15 19:40:54 0 km/h -12.99737775, -38.45278505 Abrir no mapa
BR 60 PB 60 [A] 2026-04-06 14:08:33 0 km/h -13.003305, -38.4589184 Abrir no mapa
BR 61 BR 61 2026-09-17 18:14:55 0 km/h -13.0032874, -38.4588844 Abrir no mapa
BR 65 BR 65 2026-04-01 19:25:06 0 km/h -12.997208, -38.4528064 Abrir no mapa
BR 66 BR 66 2026-05-05 07:51:54 0 km/h -12.99705007, -38.45280086 Abrir no mapa
CC 71 CC 71 2026-05-07 14:25:28 0 km/h -13.0032963, -38.4589262 Abrir no mapa
SA 89 SA 89 2026-05-07 14:38:27 0 km/h -13.00332217, -38.45889707 Abrir no mapa
CD 97 CD 97 2026-05-07 14:45:37 0 km/h -13.0025494191796, -38.4591543674469 Abrir no mapa
CD 98 CD 98 2026-04-03 11:54:21 0 km/h -12.83699681, -38.24331787 Abrir no mapa
BR 64 BR 64 2026-04-02 13:30:16 24 km/h -13.0031032115221, -38.4589162375778 Abrir no mapa
Teste CD 97 2026-06-25 11:03:34 0 km/h -13.003284, -38.4589123 Abrir no mapa
PM 48 PM 48 2026-03-07 10:19:02 0 km/h -14.8320449609309, -40.8734334167093 Abrir no mapa
POC USB POC USB 2026-10-08 17:46:51 0 km/h -13.0031983333333, -38.4588583333333 Abrir no mapa
POC USA POC USA 2026-10-08 18:09:45 0 km/h -12.99719332, -38.45280949 Abrir no mapa